Partido: PRADO-CUAIRAN vs RETEGI BI-ITURRIAGA
-ETXEBARRIA II-GARMENDIA vs VICTOR-ARBIZU=22-18
Etxebarria II, queda campeón del 4 1/2 esta temporada 2024 en Gernika, tras vencer 22-14 a Elizalde.
GRUPO A | GRUPO B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAREJAS | P.JUGADOS | P.GANADOS | TANTEO | PAREJAS | P.JUGADOS | P.GANADOS | TANTEO |
VICTOR-ITURRIAGA | 3 | 3 | +25 | ETXEBARRIA II-MERINO II | 3 | 3 | +29 |
LABAKA-MARKAIDA | 3 | 2 | +7 | IRIBARREN-GARMENDIA | 3 | 2 | +15 |
URIBE-BERGERA | 3 | 1 | -7 | PRADO-CUAIRAN | 3 | 1 | -19 |
ELIZALDE-OLIDEN | 3 | 0 | -25 | RETEGI BI-IRUSTA | 3 | 0 | -25 |
Sigue la pelota mano profesional en la televisión. Navarra TV, CYL TV, Popular TV y Telebilbao
Agradecemos a nuestros patrocinadores su apoyo y colaboración. Conócelos aquí.